BESCHREIBUNG
Dies ist die Winde, die Sie brauchen, zu Hause, auf der Straße, auf dem Wanderweg, auf der Rennstrecke, an der Bootsrampe – überall dort, wo Sie einen Zug brauchen, ist die Nutzwinde bereit, je nach Situation können Sie vorwärts ziehen. rückwärts
SPEZIFIKATION
Nennzugkraft: | 6000 Pfund (2722 kg) Einzelleine | |||||||||
Motor: | Permanentmagnetmotor 12V | |||||||||
Getriebe: | 3-stufiges Planetengetriebe | |||||||||
Übersetzungsverhältnis: | 198.: 1 | |||||||||
Bremswirkung: | Automatisch in der Trommel | |||||||||
Seilführung: | Aluminiumklüse | |||||||||
Synthetisches Seil: | ø6,5mm×12m | |||||||||
Trommelgröße: | 51mm x 79mm | |||||||||
NW: | 17,5 kg | |||||||||
Liniengeschwindigkeit und Motorstrom (erste Schicht) | ||||||||||
Leinenzug | Pfund | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | ||||
kg | 0 | 907 | 1360 | 2041 | 2722 | |||||
Liniengeschwindigkeit | FPM | 16 | 10.5 | 8.2 | 7.2 | 3.9 | ||||
MPM | 4.9 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | |||||
Motorstrom | Verstärker | 17 | 90 | 120 | 150 | 186 | ||||
Seilzug und Kabelkapazität | ||||||||||
Kabelschicht | 1 | 2 | 3 | 4 | | |||||
Nennzugkraft pro Lage | Pfund | 6000 | 4583 | 3933 | 3441 | | ||||
kg | 2722 | 2078 | 1784 | 1560 | | |||||
Kabelkapazität pro Lage | Ft. | 6.6 | 14.1 | 23.6 | 39.3 | | ||||
M | 2 | 4.3 | 7.2 | 12 | |
MASSE