E15000
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
BESCHREIBUNG
Echte revolutionäre Innovation, wasserdichte Winden, vollständig versiegelt, Hochleistungs-Zugwinde, wirklich perfekte Winde für ernsthafte Offroader.Anzug für schwere LKWs, SUVs und Jeeps. ● Der vollständig abgedichtete Hochleistungsmotor liefert ein überragendes Drehmoment und eine schnellere Linie Geschwindigkeit. ● Das brandneue robuste, abgedichtete Schütz mit Kontakten aus Silberlegierung ermöglicht dies höhere Einschaltdauer. ● Von ZHME patentierte Öldichtungen mit doppelten Lippen, die wasserdicht an Trommelstützen befestigt sind. ● Automatische Volllastbremse. ● Übergroße Spurstangenstrebe für maximale Festigkeit.Lasern Sie Ihre Logos frei. ● Der Kupplungshebel aus Aluminiumlegierung erleichtert die Bedienung. ● Revolutionäres 3-Stufen-Planetengetriebesystem für ultimative Stärke und Laufruhe Betrieb.Unterschiedliches Übersetzungsverhältnis für Optionen. ● Die Stahlbuchse verhindert, dass die Getriebeabdeckung am Ende der Abtriebswelle schleift. ● Rändeltrommel speziell für synthetische Seile. ● IP68
SPEZIFIKATION
Spezifikationen | ||||||||||
Nennzugkraft: | 15.000 lbs (6.804 kg) einzeilig | |||||||||
Motor: | Reihenschaltung: 6,8 PS/5,0 kW, 12 V Gleichstrom | |||||||||
Räderwerk: | 3stufiges Planetengetriebe | |||||||||
Übersetzungsverhältnis: | 262.:1 | |||||||||
Kupplung: | Verschiebbarer Zahnkranz | |||||||||
Bremswirkung: | Automatisch im Dauerbetrieb | |||||||||
Seilführung: | 4-Wege-Rollenführung | |||||||||
Drahtseil: | 11,5 mm × 25 m | |||||||||
Durm-Größe: | (76mm×223mm) | |||||||||
Maße: | (589mm×170mm×198mm) | |||||||||
Befestigungsschraubenmuster: | 10'×4,5'(254mm×114,3mm) | |||||||||
Batterie: | Mindestens 650 CCA für Winden 32 mm², 72 Zoll (1,83 m) | |||||||||
NW: | 110 Pfund (50 kg) | |||||||||
Verpackung: | 640 mm × 210 mm × 400 mm (350 Stück 20'-Container) | |||||||||
Liniengeschwindigkeit und Motorstrom (erste Schicht) | ||||||||||
Leinenzug | Pfund | 0 | 2000 | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | |||
kg | 0 | 907 | 2722 | 3629 | 5443 | 6804 | ||||
Liniengeschwindigkeit | FPM | 19.7 | 10.2 | 8.5 | 7.9 | 5.9 | 3.9 | |||
MPM | 6 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | ||||
Motorstrom | Verstärker | 70 | 150 | 200 | 250 | 330 | 420 | |||
Seilzug und Kabelkapazität | ||||||||||
Kabelschicht | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||
Nennzugkraft pro Lage | Pfund | 15000 | 12800 | 11000 | 9800 | | | |||
kg | 6804 | 5806 | 4290 | 4445 | | | ||||
Kabelkapazität pro Lage | Ft. | 15.1 | 35.1 | 59.7 | 82 | | | |||
M | 4.6 | 10.7 | 18.2 | 25 | | | ||||
Dimensions | |
ABMESSUNGEN