BESCHREIBUNG
Hochleistungs-Serienwicklungsmotoren und robuste Planetengetriebe bilden das Rückgrat dieser Windenserie der Expeditionsklasse.Robustes 3-stufiges Planetengetriebe mit einem Übersetzungsverhältnis von 216:1 und 273:1 für Leistung und Zuverlässigkeit. Inklusive Drahtseil und verriegeltem Haken.
• Leistungsstarker Reihenwicklungsmotor mit staub- und schmutzabweisender Wirkung.
• Gerippter Kühlkörper kühlt den Motor schneller ab.
• Robustes Trommelrunddrahtseil und synthetisches Seil.
• Hocheffizientes, geräuscharmes 3-Stufen-Planetengetriebe aus Stahl.
• Geräuscharmes, zuverlässiges und stabiles Bremssystem.
• Drahtseil in Flugzeugqualität oder synthetisches Seil ist optional.
• Fernschalter und kabellose Fernbedienung als Alternative.
SPEZIFIKATION
Nennzugkraft: | 9500 lbs (4310 kg) Einzelleine | ||||||||
Motor: | Reihenschaltung: 5,7 PS/4,2 kW, 12 V DC, 7,7 PS/5,7 kW, 24 V DC | ||||||||
Räderwerk: | 3-stufiges Planetengetriebe | ||||||||
Übersetzungsverhältnis: | 216.:1 | ||||||||
Kupplung: | Verschiebbarer Zahnkranz | ||||||||
Bremswirkung: | Automatisch im Dauerbetrieb | ||||||||
Seilführung: | 4-Wege-Rollenführung | ||||||||
Drahtseil: | 7,8 mm × 28 m | ||||||||
Durm-Größe: | 2,5'×8,9'(64mm×226mm) | ||||||||
Maße: | 21,8'×6,3'×9,9'(553mm×160mm×252mm) | ||||||||
Befestigungsschraubenmuster: | 10'×4,5'(254mm×114,3mm) | ||||||||
Batterie: | Mindestens 650 CCA für Winden 25 mm², 72 Zoll (1,83 m) | ||||||||
NW: | 38 kg | ||||||||
Verpackung: | 620 mm × 415 mm × 210 mm (420 Stück 20'-Container) |
Liniengeschwindigkeit und Motorstrom (erste Schicht) | |||||||||
Leinenzug | Pfund | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 9500 | |||
kg | 0 | 907 | 1814 | 2722 | 4310 | ||||
Liniengeschwindigkeit | FPM 12V | 35.4 | 17.1 | 13 | 9.8 | 6.9 | |||
FPM 24V | 42.7 | 30 | 15.7 | 11.8 | 7.9 | ||||
MPM 12V | 10.8 | 5.2 | 4 | 3 | 2.1 | ||||
MPM 24V | 13 | 7 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | ||||
Motorstrom | Verstärker 12V | 80 | 140 | 200 | 260 | 350 | |||
Ampere 24V | 50 | 75 | 110 | 130 | 190 |
Seilzug und Kabelkapazität | ||||||||
Kabelschicht | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Nennzugkraft pro Lage | Pfund | 9500 | 8000 | 7200 | 6600 | |||
kg | 4310 | 3629 | 3266 | 2994 | ||||
Kabelkapazität pro Lage | Ft. | 19.6 | 43 | 72 | 92 | |||
M | 6 | 13.2 | 22 | 28 |
MASSE