BESCHREIBUNG
Hochleistungs-Serienwicklungsmotoren und robuste Planetengetriebe bilden das Rückgrat dieser Windenserie der Expeditionsklasse.Robustes 3-stufiges Planetengetriebe mit einem Übersetzungsverhältnis von 216:1 und 273:1 für Leistung und Zuverlässigkeit. Inklusive Drahtseil und verriegeltem Haken.
• Leistungsstarker Reihenwicklungsmotor mit staub- und schmutzabweisender Wirkung.
• Gerippter Kühlkörper kühlt den Motor schneller ab.
• Robustes Trommelrunddrahtseil und synthetisches Seil.
• Hocheffizientes, geräuscharmes 3-Stufen-Planetengetriebe aus Stahl.
• Geräuscharmes, zuverlässiges und stabiles Bremssystem.
• Drahtseil in Flugzeugqualität oder synthetisches Seil ist optional.
• Fernschalter und kabellose Fernbedienung als Alternative.
SPEZIFIKATION
Nennzugkraft: | 8500 lbs (3856 kg) Einzelleine | ||||||||
Motor: | Reihenschaltung: 5,5 PS/4,1 kW, 12 V Gleichstrom | ||||||||
Räderwerk: | 3-stufiges Planetengetriebe | ||||||||
Übersetzungsverhältnis: | 216.:1 | ||||||||
Kupplung: | Verschiebbarer Zahnkranz | ||||||||
Bremswirkung: | Automatisch im Dauerbetrieb | ||||||||
Seilführung: | 4-Wege-Rollenführung | ||||||||
Drahtseil: | 7,8 mm * 28 m | ||||||||
Durm-Größe: | 2,5'×8,9'(63,5mm×226mm) | ||||||||
Maße: | 20,9'×6,3'×6,7'(533mm×160mm×172mm) | ||||||||
Befestigungsschraubenmuster: | 10'×4,5'(254mm×114,3mm) | ||||||||
Batterie: | Mindestens 650 CCA für Winden 25 mm², 72 Zoll (1,83 m) | ||||||||
NW: | 34 kg (75 lbs) | ||||||||
Verpackung: | 620 mm × 360 mm × 260 mm (420 Stück 20'-Container) |
Liniengeschwindigkeit und Motorstrom (erste Schicht) | |||||||||
Leinenzug | Pfund | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8500 | |||
kg | 0 | 907 | 1714 | 2722 | 3856 | ||||
Liniengeschwindigkeit | FPM | 32 | 16 | 11.7 | 9.8 | 8.2 | |||
MPM | 9.8 | 4.9 | 3.7 | 3 | 2.5 | ||||
Motorstrom | Verstärker | 80 | 180 | 210 | 250 | 350 |
Seilzug und Kabelkapazität | ||||||||
Kabelschicht | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Nennzugkraft pro Lage | Pfund | 8500 | 7700 | 6670 | 6230 | |||
kg | 3855 | 3490 | 3026 | 2826 | ||||
Kabelkapazität pro Lage | Ft. | 19.6 | 43 | 72 | 92 | |||
M | 6 | 13.2 | 22 | 28 |
MASSE