BESCHREIBUNG
Hochleistungs-Serienwicklungsmotoren und robuste Planetengetriebe bilden das Rückgrat dieser Windenserie der Expeditionsklasse.Robustes 3-stufiges Planetengetriebe mit einem Übersetzungsverhältnis von 216:1 und 273:1 für Leistung und Zuverlässigkeit, inklusive Drahtseil und verriegeltem Haken.
• Leistungsstarker Reihenwicklungsmotor mit staub- und schmutzabweisender Wirkung.
• Gerippter Kühlkörper kühlt den Motor schneller ab.
• Robustes Trommelrunddrahtseil und synthetisches Seil.
• Hocheffizientes, geräuscharmes 3-Stufen-Planetengetriebe aus Stahl.
• Geräuscharmes, zuverlässiges und stabiles Bremssystem.
• Drahtseil in Flugzeugqualität oder synthetisches Seil ist optional.
• Fernschalter und kabellose Fernbedienung als Alternative.
SPEZIFIKATION
Nennzugkraft: | 6000 lbs (2722 kg) Einzelleine | |||||||
Motor: | Reihenwicklung 5,0 PS/3,7 kW, 12 V Gleichstrom | |||||||
Räderwerk: | 3-stufiges Planetengetriebe | |||||||
Übersetzungsverhältnis: | 216.:1 | |||||||
Kupplung: | Verschiebbarer Zahnkranz | |||||||
Bremswirkung: | Automatisch im Dauerbetrieb | |||||||
Seilführung: | 4-Wege-Rollenführung | |||||||
Drahtseil: | 9/32'×92'(7,2mm×28m) | |||||||
Durm-Größe: | 2,5'×8,8'(63,5mm×224mm) | |||||||
Maße: | 20,9'×6,3'×6,8'(533mm×160mm×172mm) | |||||||
Befestigungsschraubenmuster: | 10'×4,5'(254mm×114,3mm) | |||||||
Batterie: | Mindestens 650 CCA für Winden 25 mm², 72 Zoll (1,83 m) | |||||||
NW: | 33 kg | |||||||
Verpackung: | 620 mm × 360 mm × 260 mm (420 Stück 20'-Container) | |||||||
Liniengeschwindigkeit und Motorstrom (erste Schicht) | ||||||||
Leinenzug | Pfund | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | |||
kg | 0 | 907 | 1814 | 2722 | ||||
Liniengeschwindigkeit | FPM | 22.3 | 9.8 | 7.9 | 6.9 | |||
MPM | 3.8 | 3 | 2.4 | 2.1 | ||||
Motorstrom | Verstärker | 50 | 120 | 280 | 350 | |||
Seilzug und Kabelkapazität | ||||||||
Kabelschicht | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Nennzugkraft pro Lage | Pfund | 6000 | 5000 | 4300 | 3800 | |||
kg | 2722 | 2268 | 1950 | 1724 | ||||
Kabelkapazität pro Lage | Ft. | 19.6 | 43 | 72 | 92 | |||
M | 6 | 13.2 | 22 | 28 |
MASSE