BESCHREIBUNG
Beliebte Serienwinden mit guter Qualität zu einem sehr günstigen Preis.Und dies ist eine gute Wahl für den Einstiegshebel im Gelände.
• 12-V-Volt-Hochleistungsmotor mit Reihenwicklung für die Stromversorgung
und schnelle Liniengeschwindigkeit.
• Langlebiges, leichtgängiges und zuverlässiges dreistufiges Planetengetriebe;
Übersetzungsverhältnis 218:1 und 265:1.
• Flaches Design, passend für die meisten LKWs, JEEPs und SUVs.
• Die schwarze Pulverbeschichtung schützt das Windengehäuse
vor Beschädigungen aller Art und hält jahrelang.
• Geräuscharmes, zuverlässiges und stabiles Bremssystem.
• Drahtseil in Flugzeugqualität oder synthetisches Seil ist optional.
• Fernschalter und drahtlose Fernbedienung sind eine Alternative.
SPEZIFIKATION
Spezifikationen | ||||||||||
Nennzugkraft: | 8000 lbs (3629 kg) Einzelleine | |||||||||
Motor: | Reihenschaltung: 5,5 PS/4,0 kW, 12 V Gleichstrom | |||||||||
Räderwerk: | 3stufiges Planetengetriebe | |||||||||
Übersetzungsverhältnis: | 218.:1 | |||||||||
Kupplung: | Verschiebbarer Zahnkranz | |||||||||
Bremswirkung: | Automatisch im Dauerbetrieb | |||||||||
Seilführung: | 4-Wege-Rollenführung | |||||||||
Drahtseil: | 5/16'×92'(7,8mm×28m) | |||||||||
Durm-Größe: | 2,5'×8,8'(63,5mm×223mm) | |||||||||
Maße: | 21,3'×6,1'×7,7'(541mm×155mm×195mm) | |||||||||
Befestigungsschraubenmuster: | 10'×4,5'(254mm×114,3mm) | |||||||||
Batterie: | Mindestens 650 CCA für Winden 25 mm², 72 Zoll (1,83 m) | |||||||||
NW: | 35 kg | |||||||||
Verpackung: | 620 mm × 360 mm × 260 mm (420 Stück 20'-Container) | |||||||||
Liniengeschwindigkeit und Motorstrom (erste Schicht) | ||||||||||
Leinenzug | Pfund | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | | |||
kg | 0 | 907 | 1814 | 2722 | 3629 | | ||||
Liniengeschwindigkeit | FPM | 25.6 | 16 | 11.9 | 9.79 | 8.01 | | |||
MPM | 7.8 | 4.88 | 3.63 | 2.98 | 2.44 | | ||||
Motorstrom | Verstärker | 80 | 130 | 180 | 230 | 290 | | |||
Seilzug und Kabelkapazität | ||||||||||
Kabelschicht | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||
Nennzugkraft pro Lage | Pfund | 8000 | 6640 | 5600 | 4800 | | | |||
kg | 3629 | 3012 | 2540 | 2177 | | | ||||
Kabelkapazität pro Lage | Ft. | 19.6 | 43 | 72 | 92 | | | |||
M | 6 | 13.2 | 22 | 28 | | | ||||
Dimensions | |
MASSE