BESCHREIBUNG
Beliebte Seilwindenserie mit überragender Leistung und klassischem Design.
Der vollständig abgedichtete und in Reihe gewickelte Motor sorgt für kraftvolles Ziehen und hohe Schnurgeschwindigkeit.Kühlkörperabdeckung anstelle einer herkömmlichen, die schneller Wärme abgibt.
Von ZHME patentierte Öldichtungen mit doppelten Lippen, die wasserdicht an Trommelstützen befestigt sind.
Durch die Abschreckbehandlung wird die Trommel deutlich härter.
Die automatische Bremswirkung arbeitet schnell, gleichmäßig, sicher und leise
Getriebeabdeckung aus Aluminiumdruckguss, stark genug, um die Zahnräder zu schützen.
Revolutionäres 3-Stufen-Planetengetriebesystem für ultimative Stärke und leisen Betrieb.Unterschiedliches Übersetzungsverhältnis für Optionen.
SPEZIFIKATION
Nennzugkraft: | 9500 lbs (4310 kg) Einzelleine | ||||||||
Motor: | Reihenwicklung 6,0 PS/4,4 kW, 12 VDC | ||||||||
Räderwerk: | 3stufiges Planetengetriebe | ||||||||
Übersetzungsverhältnis: | 216:1 | ||||||||
Kupplung: | Verschiebbarer Zahnkranz | ||||||||
Bremswirkung: | Automatisch im Dauerbetrieb | ||||||||
Seilführung: | Aluminiumklüse | ||||||||
Synthetisches Seil: | ø9,5mm×26m | ||||||||
Durm-Größe: | 2,5'×8,8'(63,5mm×223mm) | ||||||||
Maße: | 22,7'×6,6'×7,2'(577mm×168mm×184mm) | ||||||||
Befestigungsschraubenmuster: | 10'×4,5'(254mm×114,3mm) | ||||||||
Batterie: | Mindestens 650 CCA für Winden 25 mm², 72 Zoll (1,83 m) | ||||||||
NW: | 62 Pfund (28 kg) | ||||||||
Verpackung: | 680 mm × 360 mm × 260 mm (324 Stück 20'-Container) |
Liniengeschwindigkeit und Motorstrom (erste Schicht) | |||||||||
Leinenzug | Pfund | 0 | 2000 | 4000 | 8000 | 9500 | |||
kg | 0 | 907 | 1814 | 3629 | 4310 | ||||
Liniengeschwindigkeit | FPM | 35.4 | 17.1 | 13 | 8.01 | 7.2 | |||
MPM | 10.8 | 5.2 | 3.98 | 2.44 | 2.2 | ||||
Motorstrom | Verstärker | 80 | 140 | 200 | 310 | 350 |
Seilzug und Kabelkapazität | ||||||||
Kabelschicht | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Nennzugkraft pro Lage | Pfund | 9500 | 8000 | 7200 | 6000 | |||
kg | 4310 | 3629 | 3266 | 2994 | ||||
Kabelkapazität pro Lage | Ft. | 19.6 | 43 | 72 | 85.3 | |||
M | 6 | 13.2 | 22 | 26 |
MASSE