BESCHREIBUNG
Beliebte Seilwindenserie mit überragender Leistung und klassischem Design.
Der vollständig abgedichtete und in Reihe gewickelte Motor sorgt für kraftvolles Ziehen und hohe Schnurgeschwindigkeit.Kühlkörperabdeckung anstelle einer herkömmlichen, die schneller Wärme abgibt.
Von ZHME patentierte Öldichtungen mit doppelten Lippen, die wasserdicht an Trommelstützen befestigt sind.
Durch die Abschreckbehandlung wird die Trommel deutlich härter.
Die automatische Bremswirkung arbeitet schnell, gleichmäßig, sicher und leise
Getriebeabdeckung aus Aluminiumdruckguss, stark genug, um die Zahnräder zu schützen.
Revolutionäres 3-Stufen-Planetengetriebesystem für ultimative Stärke und leisen Betrieb.Unterschiedliches Übersetzungsverhältnis für Optionen.
SPEZIFIKATION
Nennzugkraft: | 16.000 lbs (7.258 kg) einzeilig | ||||||||
Motor: | Reihenschaltung: 6,8 PS/5,0 kW, 12 V Gleichstrom | ||||||||
Räderwerk: | 3stufiges Planetengetriebe | ||||||||
Übersetzungsverhältnis: | 345.:1 | ||||||||
Kupplung: | Verschiebbarer Zahnkranz | ||||||||
Bremswirkung: | Automatisch im Dauerbetrieb | ||||||||
Seilführung: | 4-Wege-Rollenführung | ||||||||
Drahtseil: | 29/64'×85'(11,5mm×26m) | ||||||||
Durm-Größe: | 3,5'×8,8'(88mm×223mm) | ||||||||
Maße: | 23,7'×8,5'×9,4'(601mm×216mm×240mm) | ||||||||
Befestigungsschraubenmuster: | 10'×4,5'(254mm×114,3mm) | ||||||||
Batterie: | Mindestens 650 CCA für Winden 32 mm², 72 Zoll (1,83 m) | ||||||||
NW: | 60 kg | ||||||||
Verpackung: | 700 mm × 300 mm × 400 mm (300 Stück 20'-Container) |
Liniengeschwindigkeit und Motorstrom (erste Schicht) | |||||||||
Leinenzug | Pfund | 0 | 2000 | 6000 | 12000 | 16000 | |||
kg | 0 | 907 | 2710 | 5443 | 7258 | ||||
Liniengeschwindigkeit | FPM | 19.7 | 12.5 | 8.2 | 6.2 | 4.3 | |||
MPM | 6 | 3.8 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | ||||
Motorstrom | Verstärker | 70 | 120 | 200 | 290 | 420 |
Seilzug und Kabelkapazität | ||||||||
Kabelschicht | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Nennzugkraft pro Lage | Pfund | 16000 | 14720 | 12580 | 9960 | |||
kg | 7258 | 6677 | 5706 | 4518 | ||||
Kabelkapazität pro Lage | Ft. | 17.7 | 37 | 63 | 85 | |||
M | 5.4 | 11.4 | 19.4 | 26 |
MASSE