BESCHREIBUNG
Smart Profile ist für verschiedene Fahrzeuge geeignet.Durch die starke Leistung und die einfache Bedienung ist es für Offroad-Fahrer leicht, die Winde in rauer Umgebung zu steuern • 12V Volt hoch Leistung Serie Wunde Motor für Leistung Und schnell Linie Geschwindigkeit.• Völlig unabhängig Und automatisch Bremsen stellt sicher Sicherheit Und Zuverlässigkeit. • Hohe Effizienz, untere Lärm Stahl 3-stufig planetarisch Getriebe. • Neues Design und einfach zu bedienender Kupplungshebel. • Flugzeug Grad Kabel Seil, oder Synthetik Seil Ist Optional.• Fernbedienung schalten & kabellos Fernbedienung Kontrolle Sein Alternative.• Vielfältig Montage Optionen einschließlich Vertikale über binden Stab, und über Motor.
SPEZIFIKATION
Nennzugkraft: | 12000 lbs (5443 kg) einzeilig | |||||||||
Motor: | Reihenschaltung 6,0 PS/4,4 kW, 12 V DC 8,1 PS/6,0 kW, 24 V, DC | |||||||||
Räderwerk: | 3stufiges Planetengetriebe | |||||||||
Übersetzungsverhältnis: | 265.:1 | |||||||||
Kupplung: | Verschiebbarer Zahnkranz | |||||||||
Bremswirkung: | Automatisch im Dauerbetrieb | |||||||||
Seilführung: | 4-Wege-Rollenführung | |||||||||
Drahtseil: | 3/8'×82'(9,5mm×25m) | |||||||||
Durm-Größe: | 2,5'×8,8'(63,5mm×223mm) | |||||||||
Maße: | 21,5'×6,3'×7,6'(545mm×160mm×195mm) | |||||||||
Befestigungsschraubenmuster: | 10'×4,5'(254mm×114,3mm) | |||||||||
Batterie: | Mindestens 650 CCA für Winden 25 mm², 72 Zoll (1,83 m) | |||||||||
NW: | 39 kg | |||||||||
Verpackung: | 620 mm × 360 mm × 260 mm (420 Stück 20'-Container) | |||||||||
Liniengeschwindigkeit und Motorstrom (erste Schicht) | ||||||||||
Leinenzug | Pfund | 0 | 4000 | 6000 | 10000 | 12000 | ||||
kg | 0 | 1814 | 2722 | 4536 | 5443 | |||||
Liniengeschwindigkeit | FPM 12V | 22 | 12.5 | 9.8 | 6.9 | 5.6 | ||||
FPM 24V | 32.8 | 30 | 18 | 10.5 | 8.9 | |||||
MPM 12V | 6.8 | 3.8 | 3 | 2.1 | 1.7 | |||||
MPM 24V | 10 | 7 | 5.5 | 3.2 | 2.7 | |||||
Motorstrom | Verstärker 12V | 80 | 170 | 210 | 310 | 360 | ||||
Ampere 24V | 45 | 8000 | 95 | 185 | 240 | |||||
Seilzug und Kabelkapazität | ||||||||||
Kabelschicht | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Nennzugkraft pro Lage | Pfund | 12000 | 9900 | 8300 | 7000 | |||||
kg | 5443 | 4490 | 3765 | 3175 | ||||||
Kabelkapazität pro Lage | Ft. | 19.6 | 42.6 | 72 | 82 | |||||
M | 6 | 13 | 22 | 25 |
MASSE