BESCHREIBUNG
Beste leichte elektrische Winde
Hochleistungs-Serienwicklungsmotoren und robuste Planetengetriebe bilden das Rückgrat dieser Windenserie der Expeditionsklasse.Robustes 3-stufiges Planetengetriebe mit einem Übersetzungsverhältnis von 216:1 und 273:1 für Leistung und Zuverlässigkeit. Inklusive Drahtseil und verriegeltem Haken. • Leistungsstarker Reihenschlussmotor mit staub- und schmutzabweisender Wirkung. • Gerippter Kühlkörper kühlt den Motor schneller ab.• Robustes Trommelrunddrahtseil und synthetisches Seil. • Hocheffizientes, geräuscharmes 3-Stufen-Planetengetriebe aus Stahl. • Geräuscharmes, zuverlässiges und stabiles Bremssystem. • Drahtseil in Flugzeugqualität oder synthetisches Seil ist optional.• Fernschalter und kabellose Fernbedienung als Alternative.
Wenn Sie mit einem ATV oder Side-x-Side am Rande fahren und an Ihre Grenzen gehen, brauchen Sie eine Winde, die mithalten kann.
Niedriger Strom und hoher Wirkungsgrad minimieren den Batterieverbrauch.
Die wasserfeste O-Ring-Dichtung sorgt dafür, dass die Winde auch im Wasser gut funktioniert.
Die patentierte, aufeinander abgestimmte Trommel- und Getriebebaugruppe sorgt für einen leisen Betrieb.
Edelstahl zur Verstärkung von Gewindelöchern.
3-stufiges Ganzmetallgetriebe für maximale Festigkeit.
Großer und einfach zu bedienender Kupplungshebel.
Unabhängiges mechanisches Bremssystem.
SPEZIFIKATION
Nennzugkraft: | 12000 lbs (5443 kg) einzeilig | ||||||||
Motor: | Reihenschaltung 6,5 PS/4,8 kW, 12 V Gleichstrom, 8,8 PS/6,4 kW 24 V Gleichstrom | ||||||||
Räderwerk: | 3-stufiges Planetengetriebe | ||||||||
Übersetzungsverhältnis: | 273.:1 | ||||||||
Kupplung: | Verschiebbarer Zahnkranz | ||||||||
Bremswirkung: | Automatisch im Dauerbetrieb | ||||||||
Seilführung: | 4-Wege-Rollenführung | ||||||||
Drahtseil: | 3/8'×82'(9,5mm×25m) | ||||||||
Durm-Größe: | 2,5'×8,8'(63,5mm×223mm) | ||||||||
Maße: | 21,7'×6,3'×7,0'(553mm×160mm×178mm) | ||||||||
Montagelochmuster: | 10'×4,5'(254mm×114,3mm) | ||||||||
Batterie: | Mindestens 650 CCA für Winden 25 mm², 72 Zoll (1,83 m) | ||||||||
NW: | 37 kg | ||||||||
Verpackung: | 620 mm × 360 mm × 260 mm (420 Stück 20'-Container) |
Liniengeschwindigkeit und Motorstrom (erste Schicht) | |||||||||
Leinenzug | Pfund | 0 | 4000 | 6000 | 10000 | 12000 | |||
kg | 0 | 1814 | 2722 | 4536 | 5443 | ||||
Liniengeschwindigkeit | FPM | 25.5 | 15 | 9.8 | 6.9 | 5.9 | |||
MPM | 7.8 | 4.6 | 3 | 2.1 | 1.8 | ||||
Motorstrom | Verstärker | 80 | 150 | 180 | 260 | 310 |
Seilzug und Kabelkapazität | ||||||||
Kabelschicht | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Nennzugkraft pro Lage | Pfund | 12000 | 10000 | 8600 | 7500 | |||
kg | 5443 | 4536 | 3629 | 3402 | ||||
Kabelkapazität pro Lage | Ft. | 19.6 | 42 | 72 | 82 | |||
M | 6 | 13 | 22 | 25 |
MASSE