BESCHREIBUNG
Beliebte Seilwindenserie mit überragender Leistung und klassischem Design.
Der vollständig abgedichtete und in Reihe gewickelte Motor sorgt für kraftvolles Ziehen und hohe Schnurgeschwindigkeit.Kühlkörperabdeckung anstelle einer herkömmlichen, die schneller Wärme abgibt.
Von ZHME patentierte Öldichtungen mit doppelten Lippen, die wasserdicht an Trommelstützen befestigt sind.
Durch die Abschreckbehandlung wird die Trommel deutlich härter.
Die automatische Bremswirkung arbeitet schnell, gleichmäßig, sicher und leise
Getriebeabdeckung aus Aluminiumdruckguss, stark genug, um die Zahnräder zu schützen.
Revolutionäres 3-Stufen-Planetengetriebesystem für ultimative Stärke und leisen Betrieb.Unterschiedliches Übersetzungsverhältnis für Optionen.
SPEZIFIKATION
Nennzugkraft: | 8288 lbs (3760 kg) Einzelleine | ||||||||
Motor: | Reihenschaltung: 6,8 PS/5,0 kW, 12 V Gleichstrom | ||||||||
Räderwerk: | 3stufiges Planetengetriebe | ||||||||
Übersetzungsverhältnis: | 138.:1 | ||||||||
Kupplung: | Verschiebbarer Zahnkranz | ||||||||
Bremswirkung: | Automatisch im Dauerbetrieb | ||||||||
Seilführung: | Aluminiumklüse | ||||||||
Synthetisches Seil: | ø9,5mm×26m | ||||||||
Durm-Größe: | 3,0'×8,8'(76mm×223mm) | ||||||||
Maße: | 23,3'×6,6'×7,5'(591mm×168mm×190mm) | ||||||||
Montagelochmuster: | 10'×4,5'(254mm×114,3mm) | ||||||||
Batterie: | Mindestens 650 CCA für Winden 25 mm², 72 Zoll (1,83 m) | ||||||||
NW: | 64 Pfund (29 kg) | ||||||||
Verpackung: | 680 mm × 360 mm × 260 mm (324 Stück 20'-Container) |
Liniengeschwindigkeit und Motorstrom (erste Schicht) | |||||||||
Leinenzug | Pfund | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8288 | |||
kg | 0 | 907 | 1814 | 2722 | 3760 | ||||
Liniengeschwindigkeit | FPM | 65 | 19.7 | 14.1 | 12.5 | 11.2 | |||
MPM | 19.8 | 6 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | ||||
Motorstrom | Verstärker | 58 | 160 | 220 | 280 | 360 |
Seilzug und Kabelkapazität | ||||||||
Kabelschicht | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Nennzugkraft pro Lage | Pfund | 8288 | 6400 | 5300 | 4700 | |||
kg | 3760 | 2903 | 2404 | 2132 | ||||
Kabelkapazität pro Lage | Ft. | 19.6 | 43 | 72 | 85.3 | |||
M | 6 | 13.2 | 22 | 26 |
MASSE