BESCHREIBUNG
Echte revolutionäre Innovation, wasserdichte Winden, vollständig versiegelt, Hochleistungs-Zugwinde, wirklich perfekte Winde für ernsthafte Offroader.Anzug für schwere LKWs, SUVs und Jeeps. ● Der vollständig abgedichtete Hochleistungsmotor liefert ein überragendes Drehmoment und eine schnellere Liniengeschwindigkeit. ● Das brandneue abgedichtete Hochleistungsschütz mit Kontakten aus Silberlegierung ermöglicht eine höhere Einschaltdauer. ● Von ZHME patentierte Öldichtungen mit doppelten Lippen, die wasserdicht an Trommelstützen befestigt sind. ● Automatische Volllastbremse. ● Übergroße Spurstangenstrebe für maximale Festigkeit.Lasern Sie Ihre Logos frei. ● Der Kupplungshebel aus Aluminiumlegierung erleichtert die Bedienung. ● Revolutionäres 3-Stufen-Planetengetriebesystem für ultimative Stärke und leisen Betrieb.Unterschiedliches Übersetzungsverhältnis für Optionen. ● Die Stahlbuchse verhindert, dass die Getriebeabdeckung am Ende der Abtriebswelle schleift. ● Rändeltrommel speziell für synthetische Seile. ● IP68
SPEZIFIKATION
Nennzugkraft: | 9500 lbs (4310 kg) Einzelleine | ||||||||
Motor: | Reihenschaltung 6,0 PS/4,4 kW, 12 V Gleichstrom | ||||||||
Räderwerk: | 3stufiges Planetengetriebe | ||||||||
Übersetzungsverhältnis: | 212.:1 | ||||||||
Kupplung: | Verschiebbarer Zahnkranz | ||||||||
Bremswirkung: | Automatisch im Dauerbetrieb | ||||||||
Seilführung: | 4-Wege-Rollenkabel | ||||||||
Drahtseil: | ø7,8mm×28m | ||||||||
Durm-Größe: | (63,5 mm × 223 mm) | ||||||||
Maße: | (574mm×170mm×198mm) | ||||||||
Befestigungsschraubenmuster: | 254 mm × 114,3 mm | ||||||||
Batterie: | Mindestens 650 CCA für Winden 25 mm², 72 Zoll (1,83 m) | ||||||||
NW: | 88 Pfund (40 kg) | ||||||||
Verpackung: | 620 mm × 200 mm × 390 mm (400 Stück 20'-Container) | ||||||||
Liniengeschwindigkeit und Motorstrom (erste Schicht) | |||||||||
Leinenzug | Pfund | 0 | 2000 | 6000 | 8000 | 9500 | |||
kg | 0 | 907 | 2722 | 3629 | 4309 | ||||
Liniengeschwindigkeit | FPM | 29.5 | 13.5 | 9.2 | 7.5 | 6.7 | |||
MPM | 9 | 4.1 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | ||||
Motorstrom | Verstärker | 70 | 120 | 220 | 260 | 300 | |||
Seilzug und Kabelkapazität | |||||||||
Kabelschicht | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Nennzugkraft pro Lage | Pfund | 9500 | 8070 | 7250 | 6000 | ||||
kg | 4310 | 3660 | 3289 | 2994 | |||||
Kabelkapazität pro Lage | Ft. | 17.7 | 40.7 | 67.9 | 92 | ||||
M | 5.4 | 12.4 | 20.7 | 28 |
ABMESSUNGEN
ADHIBITION