BESCHREIBUNG
Hochleistungs-Serienwicklungsmotoren und robuste Planetengetriebe bilden das Rückgrat dieser Windenserie der Expeditionsklasse.Robustes 3-stufiges Planetengetriebe mit einem Übersetzungsverhältnis von 216:1 und 273:1 für Leistung und Zuverlässigkeit. Inklusive Drahtseil und verriegeltem Haken.
• Leistungsstarker Reihenwicklungsmotor mit staub- und schmutzabweisender Wirkung.
• Gerippter Kühlkörper kühlt den Motor schneller ab.
• Robustes Trommelrunddrahtseil und synthetisches Seil.
• Hocheffizientes, geräuscharmes 3-Stufen-Planetengetriebe aus Stahl.
• Geräuscharmes, zuverlässiges und stabiles Bremssystem.
• Drahtseil in Flugzeugqualität oder synthetisches Seil ist optional.
• Fernschalter und kabellose Fernbedienung als Alternative.
SPEZIFIKATION
Nennzugkraft: | 6800 lbs (3084 kg) einzeilig | |||||||
Motor: | Reihenschaltung 5,0 PS/3,7 kW, 12 V Gleichstrom | |||||||
Räderwerk: | 3-stufiges Planetengetriebe | |||||||
Übersetzungsverhältnis: | 216.:1 | |||||||
Kupplung: | Verschiebbarer Zahnkranz | |||||||
Bremswirkung: | Automatisch im Dauerbetrieb | |||||||
Seilführung: | 4-Wege-Rollenführung | |||||||
Drahtseil: | 9/32'×92'(7,2mm×28m) | |||||||
Durm-Größe: | 2,5'×8,9'(64mm×226mm) | |||||||
Maße: | 20,9'×6,3'×6,7'(533mm×160mm×172mm) | |||||||
Montagelochmuster: | 10'×4,5'(254mm×114,3mm) | |||||||
Batterie: | Mindestens 650 CCA für Winden 25 mm², 72 Zoll (1,83 m) | |||||||
NW: | 35 kg | |||||||
Verpackung: | 620 mm × 360 mm × 260 mm (420 Stück 20'-Container) | |||||||
Liniengeschwindigkeit und Motorstrom (erste Schicht) | ||||||||
Leinenzug | Pfund | 0 | 2000 | 4000 | 6800 | |||
kg | 0 | 907 | 1814 | 3084 | ||||
Liniengeschwindigkeit | FPM | 35.4 | 16 | 11.9 | 9 | |||
MPM | 10.8 | 4.9 | 3.6 | 2.8 | ||||
Motorstrom | Verstärker | 80 | 200 | 280 | 380 | |||
Seilzug und Kabelkapazität | ||||||||
Kabelschicht | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Nennzugkraft pro Lage | Pfund | 6800 | 5000 | 4300 | 3800 | |||
kg | 3084 | 2268 | 1950 | 1724 | ||||
Kabelkapazität pro Lage | Ft. | 19.6 | 43 | 72 | 92 | |||
M | 6 | 13.2 | 22 | 28 |
MASSE