BESCHREIBUNG
Smart Profile ist für verschiedene Fahrzeuge geeignet.Dank der starken Leistung und der einfachen Bedienprozedur kann der Offroader die Winde auch in rauen Umgebungen problemlos steuern. • 12V Volt hoch Leistung Serie Wunde Motor für Leistung und schnell Linie Geschwindigkeit.• Völlig unabhängig Und automatisch Bremsen stellt sicher Sicherheit Und Zuverlässigkeit. • Hohe Effizienz, untere Lärm Stahl 3-stufig planetarisch Getriebe. • Neues Design und einfach zu bedienender Kupplungshebel. • Flugzeug Grad Kabel Seil, oder Synthetik Seil Ist Optional.• Fernbedienung schalten & kabellos Fernbedienung Kontrolle Sein Alternative.• Vielfältig Montage Optionen einschließlich Vertikale über binden Stange, Und über Motor.
SPEZIFIKATION
Nennzugkraft: | 9500 lbs (4310 kg) Einzelleine | |||||||||
Motor: | Reihenschaltung: 5,5 PS/4,1 kW, 12 V Gleichstrom | |||||||||
Räderwerk: | 3stufiges Planetengetriebe | |||||||||
Übersetzungsverhältnis: | 218.:1 | |||||||||
Kupplung: | Verschiebbarer Zahnkranz | |||||||||
Bremswirkung: | Automatisch im Dauerbetrieb | |||||||||
Seilführung: | 4-Wege-Rollenführung | |||||||||
Drahtseil: | 5/16'×92'(7,8mm×28m), synthetisches Seil 9,5mm x 26 m | |||||||||
Durm-Größe: | 2,5'×8,8'(63,5mm×223mm) | |||||||||
Maße: | 21,5'×6,3'×7,6'(545mm×160mm×195mm) | |||||||||
Befestigungsschraubenmuster: | 10'×4,5'(254mm×114,3mm) | |||||||||
Batterie: | Mindestens 650 CCA für Winden 25 mm², 72 Zoll (1,83 m) | |||||||||
NW: | 37 kg | |||||||||
Verpackung: | 620 mm × 360 mm × 260 mm (420 Stück 20'-Container) | |||||||||
Liniengeschwindigkeit und Motorstrom (erste Schicht) | ||||||||||
Leinenzug | Pfund | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 9500 | |||
kg | 0 | 907 | 1814 | 2722 | 3629 | 4310 | ||||
Liniengeschwindigkeit | FPM | 25.6 | 16 | 11.9 | 9.79 | 9.2 | 7.2 | |||
MPM | 7.8 | 4.88 | 3.63 | 2.98 | 2.5 | 2.2 | ||||
Motorstrom | Verstärker | 80 | 130 | 190 | 240 | 280 | 350 | |||
Seilzug und Kabelkapazität | ||||||||||
Kabelschicht | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Nennzugkraft pro Lage | Pfund | 9500 | 8000 | 7200 | 6600 | |||||
kg | 4310 | 3629 | 3266 | 2994 | ||||||
Kabelkapazität pro Lage | Ft. | 19.6 | 43 | 72 | 92 | |||||
M | 6 | 13.2 | 22 | 28 |
MASSE